statistiche per www.pievedicagna.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
15/12/2010 4.26.25 66.249.66.187 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1236
14/12/2010 16.12.21 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1161
14/12/2010 16.11.17 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1259
14/12/2010 9.07.32 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1284
14/12/2010 8.26.29 208.115.111.244 crawler /contatore/default.asp
14/12/2010 3.32.27 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/notizie.asp?page=2&order=id
13/12/2010 10.02.01 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/notizie.asp?page=4&order=id
13/12/2010 5.52.18 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1232
12/12/2010 9.53.57 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1147
11/12/2010 20.56.15 66.249.72.47 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1271
11/12/2010 7.32.23 66.249.72.47 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1308
10/12/2010 17.58.23 67.195.112.38 Inktomi /contatore/default.asp
09/12/2010 5.10.38 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1212
08/12/2010 15.31.37 188.138.56.91 ThumbShotsBot http://www.pievedicagna.com/
07/12/2010 8.57.12 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1243
06/12/2010 19.56.25 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/notizie.asp?page=5&order=id
05/12/2010 7.23.41 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/notizie.asp?page=6&order=id
05/12/2010 0.20.36 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/urbino/index3.asp
05/12/2010 0.18.07 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1287
04/12/2010 19.20.55 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1306
03/12/2010 14.50.18 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1213
02/12/2010 12.41.30 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1134
01/12/2010 17.45.48 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1261
30/11/2010 0.10.28 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1114
29/11/2010 14.54.46 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1281
29/11/2010 13.32.17 67.195.112.38 Inktomi /contatore/default.asp
28/11/2010 2.57.09 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1116
27/11/2010 13.59.03 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/urbino/index2.asp
25/11/2010 20.41.38 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/notizie/leggi.asp?id=1167
25/11/2010 19.44.40 66.249.66.41 Google http://www.pievedicagna.com/fotocalcio/index2.asp

Pagina 1 di 25 - Avanti

Forza46 - Ferievacanze - Vaticanoweb - Hotel Ferievacanze - Turismo Italia - France Vacances - Last minute France - Lastminuteinitalia - Arstudium - Domus Aurea Immobiliare - Pieve di Cagna - Valentinorossiweb Offerte Vacanze Febbraio 2012